Dane techniczne podnośnika | |
---|---|
Wysokość robocza | 6,52 m |
Wysokość platformy | 4,52 m |
Wymiary platformy | 0,89 x 0,75 m |
Dodatkowy wysuwany pomost | 0,51 m |
Maksymalny udźwig | 204/227 kg |
Szerokość transportowa | 0.75 m |
Długość transportowa | 1,35 m |
Wysokość transportowa | 1,57 m |
Zasilanie | akumulatory |
Napęd | 2×4, 2WD |
Waga | ok. 1000 kg |
Ogumienie | jasne niebrudzące |
Dane techniczne podnośnika | |
---|---|
Wysokość robocza | 8,02 m |
Wysokość platformy | 6,02 m |
Wymiary platformy | 0,89 x 0,75 m |
Dodatkowy wysuwany pomost | 0,51 m |
Maksymalny udźwig | 159 kg |
Szerokość transportowa | 0,80 m |
Długość transportowa | 1,35 m |
Wysokość transportowa | 1,98 m |
Zasilanie | akumulatory |
Napęd | 2×4, 2WD |
Waga | ok. 1150 kg |
Ogumienie | jasne niebrudzące |
Dane techniczne podnośnika | |
---|---|
Wysokość robocza | 9,85 m |
Wysokość platformy | 7,85 m |
Wymiary platformy | 0,90 x 0,75 m |
Zasięg boczny | 2,65 m |
Maksymalny udźwig | 200 kg |
Szerokość transportowa | 0,99 m |
Długość transportowa | 2,82 m |
Wysokość transportowa | 1,99 m |
Zasilanie | akumulatory |
Napęd | 2×4, 2WD |
Waga | ok. 2650 kg |
Ogumienie | jasne niebrudzące |
Podnośniki masztowe napędzane są silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatorów. Podnośniki Genie serii GR cechują się kompaktowymi rozmiarami oraz lekkością konstrukcji, dzięki czemu nie sprawiają najmniejszych kłopotów w transporcie i z łatwością mieszczą się do wind i wąskich pomieszczeń. Silnik elektryczny w połączeniu z gumowymi, niebrudzącymi oponami zapewniają czystą i ekonomiczną pracę, nie pozostawiając po sobie żadnych zanieczyszczeń w otoczeniu. Podesty tego typu podnoszą się w pionie, zasięg boczny można uzyskać wysuwając dodatkowy pomost znajdujący się przy platformie roboczej. Tego typu podnośniki elektryczne rzeznaczone są do wymagających pracy wewnątrz pomieszczeń na równej i utwardzonej powierzchni.